- 価格
- 327万6,000円
- 売地
- 坪単価
- 4万円
|
所在地 | 鹿児島県南九州市川辺町平山6480‐1 |
---|---|
交通 | バス(鹿児島交通 今田入口) 徒歩370m |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 270.77m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 3m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 |
川辺小学校 川辺中学校 |
||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 私道持分7分の1有り、敷地内に上水道配管引き込み済み | ||
物件番号 | 20170228 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。